・ボタンを使って絞り込み検索が可能です。
・タイトルの「本体価格」や「延床面積」をタップすると並び替えが出来ます。
プラン名 | ・・・外観・・・ | シリーズ | 本体価格(税込) | 階数 | 間取り | 延床(㎡) | 延床(坪) | ・・1階間取り図・・ | ・・2階間取り図・・ |
CO31-7X9 |  | カントリー | 14,201,000 | 2階建て | 3LDK | 103.52 | 31.31坪 |  |  |
CU23-6X8 |  | キューブ | 11,319,000 | 2階建て | 2LDK | 78.95 | 23.88坪 |  |  |
CU24-5X10 |  | キューブ | 11,682,000 | 2階建て | 3LDK | 81.97 | 24.79坪 |  |  |
CU28-7X8 |  | キューブ | 11,990,000 | 2階建て | 3LDK | 92.74 | 28.05坪 |  |  |
CU31-8X8 |  | キューブ | 12,408,000 | 2階建て | 3LDK | 103.51 | 31.31坪 |  |  |
CU31-7X9 |  | キューブ | 12,496,000 | 2階建て | 3LDK | 103.52 | 31.31坪 |  |  |
CU34-7X10 |  | キューブ | 14,157,000 | 2階建て | 4LDK | 115.09 | 34.81坪 |  |  |
CU39-8X10 |  | キューブ | 14,707,000 | 2階建て | 5LDK | 131.68 | 39.83坪 |  |  |
GA39-7X9 |  | ガレージ | 18,590,000 | 2階建て | 2LDK | 131.66 | 39.82坪 |  |  |
FL15-5X13 |  | HIRAYA | 11,550,000 | 平屋 | 1LDK | 51.76 | 15.66坪 |  | |
FL20-12X7 |  | HIRAYA | 12,320,000 | 平屋 | 1LDK | 68.52 | 20.72坪 |  | |
FL25-12X10 |  | HIRAYA | 14,168,000 | 平屋 | 3LDK | 84.88 | 25.67坪 |  | |
FL29-12X11 |  | HIRAYA | 15,378,000 | 平屋 | 4LDK | 98.12 | 29.68坪 |  | |
もっと詳しい間取り資料をお送りします!